料金表
| 社員数 | 基本料金(月額) | 顧問業務内容 |
| 10人未満 | 20,000円 | 人事労務相談、各種手続代行、月次訪問など |
| 20人未満 | 30,000円 | 人事労務相談、各種手続代行、月次訪問など |
| 20~29人 | 37,500円 | 人事労務相談、各種手続代行、月次訪問など |
| 30~39人 | 45,000円 | 人事労務相談、各種手続代行、月次訪問など |
| 40~49人 | 50,000円 | 人事労務相談、各種手続代行、月次訪問など |
| 50人以上 | 別途相談 | 人事労務相談、各種手続代行、月次訪問など |
これは料金の基本ですが、顧問契約以外も対応しております。
お客様のご要望がこちらの範疇ではないものの時は、別途料金のお見積もりを出させていただきます。
